Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
- 1 de 56
- ››
Local
- 1 de 23
- ››
Cor da flor
Bioma
Termo | registros |
---|---|
Cerrado | 1652 |
Amazônia | 304 |
Campo sujo | 240 |
Stricto sensu | 158 |
Caatinga | 156 |
Mata atlântica | 31 |
Campo rupestre | 12 |
Campo | 11 |
Cerradão | 7 |
Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
Termo | registros |
---|---|
unha de gato | 303 |
barbatimão | 228 |
bolsa de pastor | 137 |
carobinha | 116 |
catuaba | 81 |
guaçatonga | 57 |
gervão | 48 |
douradinha | 26 |
flor de São João | 21 |
taiuia | 14 |
- 1 de 86
- ››
Uso medicinal
Termo | registros |
---|---|
anti-inflamatoria | 284 |
cicatrizante | 227 |
Depurativo | 108 |
anti-inflamatorio | 58 |
Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
Fadiga | 1 |
1 | 1 |
insonia | 1 |
sistema respiratório | 1 |
tonico | 1 |
- 1 de 2
- ››