Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
Termo | registros |
---|---|
Estrada que liga Araxá a Sacramento | 26 |
Rio Pagé | 21 |
área de servidão da BR 050 | 21 |
margem rio Matuaca | 21 |
Rio Pedreira | 20 |
Rodovia BR 156 Km 14 | 20 |
area de servidão Rod. SP 334 | 20 |
Vale do Moá | 20 |
Vila São Vicente | 20 |
Araxa-Uberaba Rod. 262 | 20 |
Cor da flor
Termo | registros |
---|---|
Azul | 26 |
Vinho | 7 |
Ferrugíneo | 2 |
- ‹‹
- 2 de 2
Bioma
Termo | registros |
---|---|
Campo limpo | 2 |
- ‹‹
- 2 de 2
Nome Popular
Termo | registros |
---|---|
mulungu | 12 |
lippia | 12 |
espinheira santa | 11 |
menta | 10 |
arnica da serra | 10 |
chambá | 8 |
arnica | 8 |
lobeira | 7 |
sete sangria | 7 |
pororoca | 7 |
Uso medicinal
Termo | registros |
---|---|
depurativo do sangue | 1 |
Diurética | 1 |
Expectorante | 1 |
Fadiga | 1 |
- ‹‹
- 2 de 2